Planritningar
Plan 1 – entré
HÄR SER DU PLAN 1
Klicka här för att ladda hem planritningen >>
Garageplats kan hyras, det preliminära hyresbeloppet uppgår till 500 kronor per månad.
Plan 2
Plan 2 är den första våningen som innehåller lägenheter. Nedan ser du planöversikten och en sammanställning av lägenheterna.
Klicka härför att ladda hem planritningen >>
| Lägenhet | Rum | Storlek | Balkong |
| DA 1101 | 3 | 77 | 2 st, en inglasad |
| DA 1102 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1103 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1104 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1103 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DB 1104 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DC 1101 | 3 | 67,3 | 2 st, en inglasad |
| DC 1102 | 3 | 88,5 | 2 st, en inglasad |
| DC 1103 | 2 | 59 | Inglasad |
| DC 1104 | 2 | 58,6 | Inglasad |
Plan 3
HÄR SER DU PLAN 3
Klicka här för att ladda hem planritningen >>
| Lägenhet | Rum | Storlek | Balkong |
| DA 1201 | 3 | 77 | 2 st, en inglasad |
| DA 1202 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1203 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1204 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1201 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1202 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DB 1203 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DB 1204 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DC 1201 | 3 | 67,3 | 2 st, en inglasad |
| DC 1202 | 3 | 88,5 | 2 st, en inglasad |
| DC 1203 | 2 | 59 | Inglasad |
| DC 1204 | 2 | 58,8 | Inglasad |
Plan 4
HÄR SER DU PLAN 4
Klicka här för att ladda hem planritningen >>
| Lägenhet | Rum | Storlek | Balkong |
| DA 1301 | 3 | 77 | 2 st, en inglasad |
| DA 1302 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| Da 1303 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1304 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1301 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1302 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DB 1303 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DB 1304 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DC 1301 | 3 | 67,3 | 2 st, en inglasad |
| DC 1302 | 3 | 88,5 | 2 st, en inglasad |
| DC 1303 | 2 | 59 | Inglasad |
| DC 1304 | 2 | 59 | Inglasad |
Plan 5
HÄR SER DU PLAN 5
Klicka här för att ladda hem planritningen >>
| Lägenhet | Rum | Storlek | Balkong |
| DA 1401 | 3 | 77 | 2 st, en inglasad |
| DA 1402 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1403 | 2 | 62,3 | Inglasad |
| DA 1404 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1401 | 3 | 77,5 | 2 st, en inglasad |
| DB 1402 | 2 | 62,5 | Inglasad |
| DB 1403 | 3 | 85 | Inglasad |
| DC 1401 | 3 | 92 | Inglasad |
| DC 1402 | 3 | 77 | Inglasad |
Plan 6
HÄR SER DU PLAN 6
Klicka här för att ladda hem planritningen >>
| Lägenhet | Rum | Storlek | Balkong |
| DA 1501 | 3 | 91,5 | Inglasad |
| DA 1502 | 3 | 91,5 | Inglasad |
| DB 1501 | 3 | 91,5 | Inglasad |